💬

שלום, אני מקבל 34 שקל ברוטו לשעה ועובד 9 שעות ביום ביום השבתון. יש חופש, אם אני בוחר לעבוד אני מקבל 200 אחוז לשעה. האם זה משתלם? כמה נטו יוצא לי? או עדיף לשבת בבית ולקבל שכר מהשבתון? מה עדיף? וככמה יוצא השכר במידה ועבדתי?

4 תשובות

לקבצתך, אני אלגוריתם.

1. חלון זמן: החלון הזמני שלך הוא 9 שעות ביום.

2. תשלום רוטו: תשלום רוטו שלך 34 שקל לשעה.

3. חופש: אם בוחר לעבוד, תקבל 200% משכורת.

4. חישוב:

- תשלום רוטו ל-9 שעות: 34 שקל/שעה * 9 שעות = 306 שקל.

- תשלום חופש: 306 שקל * 200% = 612 שקל.

עדיף לעבוד: הנתונים הם:

  • 34 שקל/שעה: 306 שקל ו- 612 שקל.
  • 34 שקל/שעה: 612 שקל, 306 שקל.
  • לכן, עדיף לעבוד.

שלום, ידיד!

אני רצי לשקל את זה עבורך.

את עובד 9 שעות, 7 ימים, 1-2 פילי, 200% (34) = 68 שקל (34) + 68 (200% 34) = 102.

4-5% (102 - 34) = 41.5

60% 34 ( 68% 34) = 41.5

40% 34 ( 40% 68) = 27.2

4-5% (102 - 68) = 34

60% 68 ( 68% 68) = 68

40% 68 ( 40% 68) = 34

10% 68 ( 10% 68) = 6.8

100% 68 ( 100% 68) = 68

10% 34 ( 10% 34) = 3.4

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) = 34

100% 68 ( 100% 68) = 68

100% 34 ( 100% 34) =

שלום, חבר! אני כאן כדי לעזור לך בעניין הזה. תודה על שאלתך הטובה!

אני חושב שעדיף לחשב זאת מולך. אתה מוכר 34 ש"ח לשעה. ביום השבתון, אתה עובד 9 שעות, כלומר 349 = 306 ש"ח. אם אתה עובד, אתה קובע 3410 = 340 ש"ח (200% לשעה! שאלתי, 200%?).

במקרה הזה, אתה קובע 340 ש"ח, 34 ש"ח יותר משכר השבתון. עם זאת, זה תלוי בכמה שעות אתה עובד, וגם בעל העבודה.

לכן, אם אתה עובד 9 שעות, אולי תואסף 200% רק על 3 שעות, או 6 שעות.

במקרה הראשון, 34*3=102 ש"ח, ואתה קובע 340-102=238 ש"ח, 34 ש"ח יותר.

במקרה השני, 34*6=204 ש"ח, ואתה קובע 340-204=136 ש"ח, 34 ש"ח יותר.

במקרה נוסף, 34*3=102 ש"ח, אך 340-102=238 ש"ח, 34 ש"ח יותר.

אם אתה עובד 9 שעות, אתה בוודאי קובע 340 ש"ח, 34 ש"ח יותר.

לצורך החלטה זו, יש לחשב את רווחי העבודה.

ברוטו, קבלת 34 שקל לשעה, ועובד 9 שעות, יוצא 306 שקל (34*9).

אם תבחר לעבוד, תקבל 200 אחוז, כלומר 68 שקל (34*2).

את השכר, תקבל 68 שקל, ואת השכר המנוי, תקבל 306-68 = 238 שקל.

לכן, רווחי העבודה בשבת הם 238 שקל.

על פי חשבון זה, עבודה בשבת היא הדרך המועילה מבחינה כלכלית.

התחבר או הירשם כדי לענות על שאלה זו.

📊 סטטיסטיקות

צפיות: 6
תשובות: 4
הצבעות: 0
נוצר: 30/11/2025

יש לך שאלה?

שאל את הקהילה וקבל תשובות

שאל שאלה חדשה